Ranking Rifle4YouMarynino 2024
Match Series Sep 07, 2024
- 2024-09-06 - Rifle4YouMarynino 07_09_2024
- 2024-06-08 - Rifle4YouMarynino 09_06_2024
- 2024-04-05 - Rifle4YouMarynino 06_04_2024
- 2024-02-23 - Rifle4YouMarynino 24_02_2024
| Results - IPSC Rifle .22LR Standard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Total Percent | Percent | Rifle4YouMarynino 07_09_2024 | Rifle4YouMarynino 09_06_2024 | Rifle4YouMarynino 06_04_2024 | Rifle4YouMarynino 24_02_2024 |
| 1 | Kalbarczyk, Piotr (IPSCR22LRS) | 276.9380 (3/3) | 100.00 | 80.8978 | 100.0000 | 96.0402 | |
| 2 | Borkowski, Łukasz (IPSCR22LRS) | 200.0000 (2/2) | 72.22 | 100.0000 | 100.0000 | ||
| 3 | Fedorowicz, Sebastian (IPSCR22LRS) | 120.2011 (2/2) | 43.40 | 70.2009 | 50.0002 | ||
| 4 | Talarek, Andrzej (IPSCR22LRS) | 99.9168 (1/1) | 36.08 | 99.9168 | |||
| 5 | Ozierański, Jarosław (IPSCR22LRS) | 85.0507 (1/1) | 30.71 | 85.0507 | |||
| 6 | Pilatowski, Błażej (IPSCR22LRS) | 82.8938 (2/2) | 29.93 | 43.2452 | 39.6486 | ||
| 7 | Borowy, Oskar (IPSCR22LRS) | 74.7819 (1/1) | 27.00 | 74.7819 | |||
| 8 | Jackowski, Sylwester (IPSCR22LRS) | 70.3111 (1/1) | 25.39 | 70.3111 | |||
| 9 | Eljasik, Piotr (IPSCR22LRS) | 21.5643 (1/1) | 7.79 | 21.5643 | |||
| Results - IPSC Rifle .22LR Open | |||||||
| # | Name | Total Percent | Percent | Rifle4YouMarynino 07_09_2024 | Rifle4YouMarynino 09_06_2024 | Rifle4YouMarynino 06_04_2024 | Rifle4YouMarynino 24_02_2024 |
| 1 | Tarasenko, Aleksandr (IPSCR22LRO) | 294.2515 (3/3) | 100.00 | 94.2515 | 100.0000 | 100.0000 | |
| 2 | Karaś, Marcin (IPSCR22LRO) | 275.5814 (3/4) | 93.66 | 91.5805 | 92.2919 | 83.5248 | 91.7089 |
| 3 | Omielczenko, Wojciech (IPSCR22LRO) | 268.3734 (3/4) | 91.21 | 92.7435 | 88.1100 | 87.5199 | 85.2249 |
| 4 | Gorzkowski, Karol (IPSCR22LRO) | 248.7123 (3/4) | 84.52 | 88.1238 | 79.0791 | 81.5095 | 64.6895 |
| 5 | KUPIDŁOWSKI, ANDRZEJ (IPSCR22LRO) | 221.1415 (3/4) | 75.15 | 74.6813 | 75.1999 | 68.7249 | 71.2603 |
| 6 | Głodek, Bartłomiej (IPSCR22LRO) | 211.3475 (3/4) | 71.83 | 86.8338 | 64.5361 | 59.9776 | 54.3595 |
| 7 | Swierzbinski, Kamil (IPSCR22LRO) | 196.6640 (2/2) | 66.84 | 100.0000 | 96.6640 | ||
| 8 | Gładysz, Michał (IPSCR22LRO) | 192.9571 (2/2) | 65.58 | 100.0000 | 92.9571 | ||
| 9 | Golicki, Daniel (IPSCR22LRO) | 160.7997 (2/2) | 54.65 | 81.4285 | 79.3712 | ||
| 10 | Skowroński, Paweł (IPSCR22LRO) | 127.1421 (2/2) | 43.21 | 66.5343 | 60.6078 | ||
| 11 | Godlijevski, Marek (IPSCR22LRO) | 98.9132 (1/1) | 33.62 | 98.9132 | |||
| 12 | kindziuk, Marek (IPSCR22LRO) | 98.8913 (2/2) | 33.61 | 52.9050 | 45.9863 | ||
| 13 | Godliewski, Marek (IPSCR22LRO) | 93.9965 (1/1) | 31.94 | 93.9965 | |||
| 14 | Twardo, Łukasz (IPSCR22LRO) | 81.2535 (1/1) | 27.61 | 81.2535 | |||
| 15 | Żerdziński, Michał (IPSCR22LRO) | 80.9949 (1/1) | 27.53 | 80.9949 | |||
| 16 | Gajcy, Marcin (IPSCR22LRO) | 75.5418 (1/1) | 25.67 | 75.5418 | |||
| 17 | Chmara, Max (IPSCR22LRO) | 73.1457 (1/1) | 24.86 | 73.1457 | |||
| 18 | Mikulski, Mariusz (IPSCR22LRO) | 65.1275 (1/1) | 22.13 | 65.1275 | |||
| 19 | Wodzyński, Przemek (IPSCR22LRO) | 64.4397 (1/1) | 21.90 | 64.4397 | |||
| 20 | Lipka, Maciej (IPSCR22LRO) | 63.3492 (1/1) | 21.53 | 63.3492 | |||
| 21 | Spodar, Grzegorz (IPSCR22LRO) | 62.7372 (1/1) | 21.32 | 62.7372 | |||
| 22 | Bialokozowicz, Bartosz (IPSCR22LRO) | 62.5630 (1/1) | 21.26 | 62.5630 | |||
| 23 | Capiga, Artur (IPSCR22LRO) | 62.5463 (1/1) | 21.26 | 62.5463 | |||
| 24 | "Śledź" Śledziński, Piotr (IPSCR22LRO) | 58.5266 (1/1) | 19.89 | 58.5266 | |||
| 25 | Kwiatkowski, Mateusz (IPSCR22LRO) | 56.9022 (1/1) | 19.34 | 56.9022 | |||
| 26 | Kwiatkowski, Mikołaj (IPSCR22LRO) | 51.3172 (1/1) | 17.44 | 51.3172 | |||
| 27 | Arak, Tomasz (IPSCR22LRO) | 50.2052 (1/1) | 17.06 | 50.2052 | |||
| 28 | LIS, Krzysztof (IPSCR22LRO) | 49.3663 (1/1) | 16.78 | 49.3663 | |||
| 29 | Koniak, Marcin (IPSCR22LRO) | 44.7754 (1/1) | 15.22 | 44.7754 | |||
| 30 | Pawłowski, Dariusz (IPSCR22LRO) | 35.0531 (1/1) | 11.91 | 35.0531 | |||
| 31 | Moder, Pawel (IPSCR22LRO) | (0/3) | -- | 0.0000 | |||
| 32 | śledziński, piotr (IPSCR22LRO) | (0/3) | -- | 0.0000 | |||
| Results - IPSC Rifle PCC | |||||||
| # | Name | Total Percent | Percent | Rifle4YouMarynino 07_09_2024 | Rifle4YouMarynino 09_06_2024 | Rifle4YouMarynino 06_04_2024 | Rifle4YouMarynino 24_02_2024 |
| 1 | WILIM, Wilhelm (IPSCRPCC) | 251.2236 (3/4) | 100.00 | 76.6177 | 93.6047 | 81.0012 | 73.9341 |
| 2 | stanaszek, andrzej (IPSCRPCC) | 242.3282 (3/4) | 96.46 | 74.0621 | 87.6129 | 80.6532 | 60.2310 |
| 3 | Szymankiewicz, Michał (IPSCRPCC) | 233.3263 (3/3) | 92.88 | 75.7905 | 83.8402 | 73.6956 | |
| 4 | Yakutik, Vitaly (IPSCRPCC) | 200.0000 (2/2) | 79.61 | 100.0000 | 100.0000 | ||
| 5 | Cichoń, Hubert (IPSCRPCC) | 183.3211 (3/3) | 72.97 | 54.5645 | 71.2147 | 57.5419 | |
| 6 | Jazwinski, Arkadiusz (IPSCRPCC) | 163.9856 (2/2) | 65.27 | 82.0638 | 81.9218 | ||
| 7 | Bacław, Jakub (IPSCRPCC) | 141.9210 (3/3) | 56.49 | 53.6369 | 56.5903 | 31.6938 | |
| 8 | Buśko, Łukasz (IPSCRPCC) | 141.0852 (2/2) | 56.16 | 79.2684 | 61.8168 | ||
| 9 | Cichoń, Artur (IPSCRPCC) | 128.6909 (2/2) | 51.23 | 73.2753 | 55.4156 | ||
| 10 | Czuba, Łukasz (IPSCRPCC) | 119.3871 (2/2) | 47.52 | 65.5839 | 53.8032 | ||
| 11 | Junevic, Zivile (IPSCRPCC) | 112.8171 (2/2) | 44.91 | 57.2339 | 55.5832 | ||
| 12 | radulski, marek (IPSCRPCC) | 100.0000 (1/1) | 39.81 | 100.0000 | |||
| 13 | Świerzbiński, Kamil (IPSCRPCC) | 100.0000 (1/1) | 39.81 | 100.0000 | |||
| 14 | Piątek, Tomasz (IPSCRPCC) | 99.3850 (2/2) | 39.56 | 57.3781 | 42.0069 | ||
| 15 | Popiołek, Grzegorz (IPSCRPCC) | 96.4249 (1/1) | 38.38 | 96.4249 | |||
| 16 | Tarasenko, Aleksandr (IPSCRPCC) | 91.2472 (1/1) | 36.32 | 91.2472 | |||
| 17 | Redecki, Tomasz (IPSCRPCC) | 84.4839 (1/1) | 33.63 | 84.4839 | |||
| 18 | Sęk, Ireneusz (IPSCRPCC) | 82.7993 (1/1) | 32.96 | 82.7993 | |||
| 19 | Chiossi, Tomasz (IPSCRPCC) | 81.1804 (1/1) | 32.31 | 81.1804 | |||
| 20 | Sikachev, Petr (IPSCRPCC) | 80.3754 (1/1) | 31.99 | 80.3754 | |||
| 21 | Dzierżek, Tomasz (IPSCRPCC) | 79.9193 (1/1) | 31.81 | 79.9193 | |||
| 22 | Lewandowski, Przemysław (IPSCRPCC) | 77.4212 (1/1) | 30.82 | 77.4212 | |||
| 23 | Sviryd, Katsiaryna (IPSCRPCC) | 74.7142 (1/1) | 29.74 | 0.0000 | 74.7142 | ||
| 24 | Borkowski, Łukasz (IPSCRPCC) | 73.8540 (1/1) | 29.40 | 73.8540 | |||
| 25 | TOPOLSKI, Bogusław (IPSCRPCC) | 73.7488 (1/1) | 29.36 | 73.7488 | |||
| 26 | Dembiński, Arkadiusz (IPSCRPCC) | 72.0935 (1/1) | 28.70 | 72.0935 | |||
| 27 | Gajcy, Marcin (IPSCRPCC) | 70.2572 (1/1) | 27.97 | 0.0000 | 70.2572 | ||
| 28 | Sztandera, Jędrzej (IPSCRPCC) | 67.7731 (1/1) | 26.98 | 67.7731 | |||
| 29 | Łaptaś, Łukasz (IPSCRPCC) | 66.9714 (1/1) | 26.66 | 66.9714 | |||
| 30 | Hoppe, Przemysław (IPSCRPCC) | 63.0262 (1/1) | 25.09 | 63.0262 | |||
| 31 | Jurkiewicz, Marcin (IPSCRPCC) | 61.4607 (1/1) | 24.46 | 61.4607 | |||
| 32 | Czuba, Tomasz (IPSCRPCC) | 60.8503 (2/2) | 24.22 | 35.1064 | 0.0000 | 25.7439 | |
| 33 | Tomczak, Andrzej (IPSCRPCC) | 59.4424 (1/1) | 23.66 | 59.4424 | |||
| 34 | Skolik, Andrzej (IPSCRPCC) | 58.4819 (1/1) | 23.28 | 58.4819 | |||
| 35 | Pływaczewski, Michał (IPSCRPCC) | 58.1161 (2/2) | 23.13 | 42.6612 | 15.4549 | ||
| 36 | LIS, Krzysztof (IPSCRPCC) | 54.5681 (1/1) | 21.72 | 54.5681 | |||
| 37 | kuźmiński, wojciech (IPSCRPCC) | 51.6510 (1/1) | 20.56 | 51.6510 | |||
| 38 | Okniński, Mirosław (IPSCRPCC) | 50.4824 (1/1) | 20.09 | 50.4824 | |||
| 39 | Roszkowski, Maksymilian (IPSCRPCC) | 46.2577 (1/1) | 18.41 | 46.2577 | |||
| 40 | Stasiak, Łukasz (IPSCRPCC) | 44.2440 (1/1) | 17.61 | 44.2440 | |||
| 41 | Pielaciński, Emil (IPSCRPCC) | 39.0064 (1/1) | 15.53 | 39.0064 | |||
| 42 | Stańczyk, Marcin (IPSCRPCC) | 35.5208 (1/1) | 14.14 | 35.5208 | |||
| 43 | Czyż, Jacek (IPSCRPCC) | 27.1935 (1/1) | 10.82 | 27.1935 | |||
| 44 | Moder, Pawel (IPSCRPCC) | (0/3) | -- | 0.0000 | |||
| 45 | Rylke, Antoni (IPSCRPCC) | (0/3) | -- | 0.0000 | |||
Generated by PractiScore for Android (1.7.36 samsung) at 2024-11-26 13:24 +0100