Ranking BSM Marynino 2024
Match Series Nov 30, 2024
- 2024-11-29 - L1 Benelli Shotgun Marynino 30-11-2024
- 2024-10-11 - L2 Benelli Shotgun Marynino Mistrzostwa Mazowsza 12-10-2024
- 2024-08-23 - L1 Benelli Shotgun Marynino 24_08_2024
- 2024-04-26 - L1 Benelli Shotgun Marynino 27_04_2024
- 2024-03-01 - L1 Benelli Shotgun Marynino 02_03_2024
| Results - Modified | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 30-11-2024 | L2 Benelli Shotgun Marynino Mistrzostwa Mazowsza 12-10-2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 24_08_2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 27_04_2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 02_03_2024 |
| 1 | Ratyński, Łukasz (M) | 349.9653 (4/4) | 100.00 | 100.0000 | 79.5239 | 100.0000 | 70.4414 | |
| 2 | BEKASIEWICZ, DANIEL (M) | 326.5955 (4/4) | 93.32 | 88.8131 | 79.5891 | 81.4372 | 76.7561 | |
| 3 | Chróścicki, Adam (M) | 312.0544 (4/4) | 89.17 | 89.0250 | 60.6876 | 83.6778 | 78.6640 | |
| 4 | Kowalski, Max (M) | 290.5190 (4/4) | 83.01 | 81.2487 | 77.8662 | 63.3273 | 68.0769 | |
| 5 | Jackowski, Sylwester (M) | 199.9608 (2/2) | 57.14 | 99.9608 | 100.0000 | |||
| 6 | Zasowski, Tomasz (M) | 190.4698 (2/2) | 54.43 | 90.4698 | 100.0000 | |||
| 7 | Kosinski, Tomasz (M) | 100.0000 (1/1) | 28.57 | 100.0000 | ||||
| 8 | kindziuk, Marek (M) | 96.3367 (2/2) | 27.53 | 56.9816 | 39.3551 | |||
| 9 | Bolek, Michał (M) | 95.5493 (1/1) | 27.30 | 95.5493 | ||||
| 10 | Sikachev, Peter (M) | 91.1709 (1/1) | 26.05 | 91.1709 | ||||
| 11 | Bularz, Emil (M) | 79.4543 (1/1) | 22.70 | 79.4543 | ||||
| 12 | Sikachev, Petr (M) | 71.3629 (1/1) | 20.39 | 71.3629 | ||||
| 13 | Rosłoniec, Radek (M) | 70.5333 (1/1) | 20.15 | 70.5333 | ||||
| 14 | Lipa, Andrej (M) | 62.2830 (1/1) | 17.80 | 62.2830 | ||||
| 15 | Marozas, Aurimas (M) | 62.0555 (1/1) | 17.73 | 62.0555 | ||||
| 16 | Osuch, Jakub (M) | 36.3155 (1/1) | 10.38 | 36.3155 | ||||
| 17 | Rosłoniec, Radosław (M) | (0/4) | -- | 0.0000 | ||||
| Results - Open | ||||||||
| # | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 30-11-2024 | L2 Benelli Shotgun Marynino Mistrzostwa Mazowsza 12-10-2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 24_08_2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 27_04_2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 02_03_2024 |
| 1 | radulski, marek (O) | 297.3817 (4/4) | 100.00 | 73.3850 | 72.1560 | 83.5551 | 68.2856 | |
| 2 | Niewiadomski, Piotr (O) | 293.5629 (3/3) | 98.72 | 93.5629 | 100.0000 | 100.0000 | ||
| 3 | Golicki, Daniel (O) | 289.0888 (4/5) | 97.21 | 73.9137 | 58.8094 | 72.2784 | 75.8447 | 67.0520 |
| 4 | Król, Jarosław (O) | 262.7123 (4/5) | 88.34 | 35.4697 | 44.4409 | 76.6810 | 77.0340 | 64.5563 |
| 5 | Zawada, Krzysztof (O) | 242.7045 (3/3) | 81.61 | 75.5811 | 67.1234 | 100.0000 | ||
| 6 | Chojnacki, Marcin (O) | 226.0878 (3/3) | 76.03 | 75.6933 | 70.0318 | 80.3628 | ||
| 7 | Tausiewicz, Marcin (O) | 200.0000 (2/2) | 67.25 | 100.0000 | 100.0000 | |||
| 8 | Wilczynski, Artur (O) | 199.9669 (3/3) | 67.24 | 55.4291 | 64.5807 | 79.9571 | ||
| 9 | Łaptaś, Łukasz (O) | 194.8285 (3/3) | 65.51 | 58.3763 | 65.2472 | 71.2050 | ||
| 10 | Topolski, Bogusław (O) | 172.9794 (2/2) | 58.17 | 79.9158 | 93.0637 | |||
| 11 | Matczuk, Krzysztof (O) | 171.8643 (3/3) | 57.79 | 59.8308 | 65.4886 | 46.5449 | ||
| 12 | Stepura, Leszek (O) | 153.9414 (2/2) | 51.77 | 70.3213 | 83.6201 | |||
| 13 | Bury, Dawid (O) | 87.1891 (1/1) | 29.32 | 87.1891 | ||||
| 14 | Grzesik, Grzegorz (O) | 71.0587 (1/1) | 23.89 | 71.0587 | ||||
| 15 | Marcinkowski, Mateusz (O) | 67.4260 (1/1) | 22.67 | 67.4260 | ||||
| 16 | Piskorz, Jarosław (O) | 62.1615 (1/1) | 20.90 | 62.1615 | ||||
| 17 | Dabrowski, Juliusz (O) | 57.0693 (2/2) | 19.19 | 54.1157 | 2.9536 | |||
| 18 | Pietrzak, Arkadiusz (O) | 56.7294 (1/1) | 19.08 | 56.7294 | ||||
| 19 | Oginski, Piotr (O) | 51.2393 (1/1) | 17.23 | 51.2393 | ||||
| 20 | Pojda, Rafał (O) | 48.1899 (1/1) | 16.20 | 48.1899 | ||||
| 21 | Kwiatkowska, Judyta (O) | 39.7689 (1/1) | 13.37 | 39.7689 | ||||
| 22 | Stańczuk, Zenon (O) | 35.5338 (1/1) | 11.95 | 35.5338 | ||||
| 23 | Zarębski, Krzysztof (O) | 11.8326 (1/1) | 3.98 | 11.8326 | ||||
| 24 | Kolowca, Krzysztof (O) | (0/4) | -- | 0.0000 | ||||
| 25 | Szczesny, Krzysztof (O) | (0/4) | -- | 0.0000 | ||||
| Results - Standard | ||||||||
| # | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 30-11-2024 | L2 Benelli Shotgun Marynino Mistrzostwa Mazowsza 12-10-2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 24_08_2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 27_04_2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 02_03_2024 |
| 1 | Kalbarczyk, Piotr (S) | 399.6425 (4/5) | 100.00 | 99.6425 | 100.0000 | 100.0000 | 97.2976 | 100.0000 |
| 2 | Flis, Piotr (S) | 384.6686 (4/5) | 96.25 | 100.0000 | 94.7989 | 89.8697 | 100.0000 | 89.5849 |
| 3 | Białaszek, Bartłomiej (S) | 381.6065 (4/5) | 95.49 | 96.3829 | 92.7263 | 95.2983 | 86.1472 | 97.1991 |
| 4 | Witecki, Kamil (S) | 317.0692 (4/4) | 79.34 | 92.7147 | 73.6252 | 79.5041 | 71.2252 | |
| 5 | Sarna, Marta (S) | 308.8605 (4/4) | 77.28 | 70.7359 | 78.4408 | 75.3197 | 84.3642 | |
| 6 | Zuzga, Pawel (S) | 307.1012 (4/4) | 76.84 | 88.0215 | 81.5470 | 78.6056 | 58.9270 | |
| 7 | Boszko, Natalia (S) | 281.7643 (4/4) | 70.50 | 75.9802 | 63.7583 | 66.3333 | 75.6925 | |
| 8 | Kurasiewicz, Łukasz (S) | 224.5902 (4/4) | 56.20 | 58.4842 | 64.8478 | 47.1490 | 54.1092 | |
| 9 | Kosk, Krzysztof (S) | 218.9572 (4/5) | 54.79 | 54.9233 | 57.5122 | 54.2084 | 52.3133 | 48.5833 |
| 10 | Syrówka, Janusz (S) | 217.9460 (4/5) | 54.54 | 56.8780 | 58.8667 | 50.6210 | 51.5803 | 49.8554 |
| 11 | Cichoń, Artur (S) | 193.3088 (3/3) | 48.37 | 68.1993 | 60.5801 | 64.5293 | ||
| 12 | Boszko, Maciej (S) | 192.3993 (2/2) | 48.14 | 94.2670 | 98.1324 | |||
| 13 | Kielczyk, Mariusz (S) | 188.0055 (4/5) | 47.04 | 48.0899 | 51.0733 | 44.7349 | 44.1074 | 38.7678 |
| 14 | Ruciński, Adam (S) | 187.2324 (3/3) | 46.85 | 65.0145 | 62.3786 | 59.8393 | ||
| 15 | Szydłowski, Tomasz (S) | 186.7058 (3/3) | 46.72 | 61.0302 | 63.3130 | 62.3626 | ||
| 16 | Boszko, Maciek (S) | 181.7812 (2/2) | 45.49 | 89.4134 | 92.3678 | |||
| 17 | Łupkowski, Łukasz (S) | 181.0640 (2/2) | 45.31 | 93.3422 | 87.7218 | |||
| 18 | Jackowski, Sylwester (S) | 157.2457 (2/2) | 39.35 | 79.2130 | 78.0326 | |||
| 19 | Omielczenko, Magdalena (S) | 152.6896 (3/3) | 38.21 | 56.4722 | 51.1935 | 45.0240 | ||
| 20 | Pilatowski, Łukasz (S) | 144.7743 (2/2) | 36.23 | 76.3949 | 68.3794 | |||
| 21 | Majewski, Maciej (S) | 144.5989 (2/2) | 36.18 | 73.5263 | 71.0727 | |||
| 22 | Cichoń, Hubert (S) | 116.8818 (2/2) | 29.25 | 61.7294 | 0.0000 | 55.1524 | ||
| 23 | KUPIDŁOWSKI, ANDRZEJ (S) | 101.4387 (2/2) | 25.38 | 44.0132 | 57.4254 | |||
| 24 | Morawiec, Robert (S) | 95.1210 (1/1) | 23.80 | 95.1210 | ||||
| 25 | Gankowski, Daniel (S) | 93.4962 (3/3) | 23.39 | 35.8827 | 28.0115 | 29.6019 | ||
| 26 | Nowak, Marcin (S) | 92.0127 (1/1) | 23.02 | 92.0127 | ||||
| 27 | Wojtarek, Konrad (S) | 90.0589 (1/1) | 22.53 | 90.0589 | ||||
| 28 | Szymański, Marcin (S) | 89.0613 (1/1) | 22.29 | 89.0613 | ||||
| 29 | Nosko, Przemysław (S) | 88.3720 (1/1) | 22.11 | 88.3720 | ||||
| 30 | Taff, Mateusz (S) | 87.4793 (1/1) | 21.89 | 87.4793 | ||||
| 31 | Trubowicz, Radoslaw (S) | 84.3258 (1/1) | 21.10 | 84.3258 | ||||
| 32 | ESPENSCHIED, BARTOSZ (S) | 84.1731 (1/1) | 21.06 | 84.1731 | ||||
| 33 | Piotr, Riedel (S) | 83.0695 (1/1) | 20.79 | 83.0695 | ||||
| 34 | Żyliński, Grzegorz (S) | 82.4562 (1/1) | 20.63 | 82.4562 | ||||
| 35 | Bujas, Marek (S) | 77.4232 (1/1) | 19.37 | 77.4232 | ||||
| 36 | Kochan, Grzegorz (S) | 77.3870 (1/1) | 19.36 | 77.3870 | ||||
| 37 | Snopczyński, Maciej (S) | 76.8141 (1/1) | 19.22 | 76.8141 | ||||
| 38 | Usatenko, Nataliia (S) | 76.1813 (1/1) | 19.06 | 76.1813 | ||||
| 39 | Kortas, Łukasz (S) | 73.7612 (1/1) | 18.46 | 73.7612 | ||||
| 40 | Zasowski, Tomasz (S) | 73.4031 (1/1) | 18.37 | 73.4031 | ||||
| 41 | Kindziuk, Marek (S) | 72.9683 (2/2) | 18.26 | 37.5011 | 35.4673 | |||
| 42 | Pilch, Marta (S) | 69.7057 (1/1) | 17.44 | 69.7057 | ||||
| 43 | Dembiński, Arkadiusz (S) | 69.1018 (1/1) | 17.29 | 69.1018 | ||||
| 44 | Musiał, Marcin (S) | 68.0573 (1/1) | 17.03 | 68.0573 | ||||
| 45 | Tausiewicz, Magdalena (S) | 66.7711 (1/1) | 16.71 | 66.7711 | ||||
| 46 | Wojtkiewicz, Rafał (S) | 64.5450 (1/1) | 16.15 | 64.5450 | ||||
| 47 | Podolyak, Melaniya-Mariya (S) | 62.6725 (1/1) | 15.68 | 62.6725 | ||||
| 48 | Chung, Yee-ling (S) | 62.4472 (2/2) | 15.63 | 39.9382 | 22.5090 | |||
| 49 | Krzysztofowicz, Dominik (S) | 57.8624 (1/1) | 14.48 | 57.8624 | ||||
| 50 | Mucek, Robert (S) | 56.6874 (1/1) | 14.18 | 56.6874 | ||||
| 51 | Modzelewski, Andrzej (S) | 55.7113 (1/1) | 13.94 | 55.7113 | ||||
| 52 | Michalski, Jacek (S) | 54.8046 (1/1) | 13.71 | 54.8046 | ||||
| 53 | Komorniczak, Dariusz (S) | 54.1854 (1/1) | 13.56 | 54.1854 | ||||
| 54 | kuźmiński, wojciech (S) | 53.0792 (1/1) | 13.28 | 53.0792 | ||||
| 55 | Chmara, Maksym (S) | 51.7709 (1/1) | 12.95 | 51.7709 | ||||
| 56 | Sosnowski, Mariusz (S) | 50.3302 (1/1) | 12.59 | 50.3302 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 57 | Sikachev, Peter (S) | 50.2375 (1/1) | 12.57 | 50.2375 | ||||
| 58 | Wadełek, Paweł (S) | 48.7844 (1/1) | 12.21 | 48.7844 | ||||
| 59 | Jarek, Wiktor (S) | 45.4870 (1/1) | 11.38 | 45.4870 | ||||
| 60 | Michałowicz, Wero (S) | 38.7934 (1/1) | 9.71 | 38.7934 | ||||
| 61 | Kowalski, Janusz (S) | 38.7603 (1/1) | 9.70 | 38.7603 | ||||
| 62 | WIERZCHNICKI, Karol (S) | 37.3389 (1/1) | 9.34 | 37.3389 | ||||
| 63 | Abramauskas, Paulius (S) | 35.8650 (1/1) | 8.97 | 35.8650 | ||||
| 64 | Witaszek, Maximilian (S) | 35.5225 (1/1) | 8.89 | 35.5225 | ||||
| 65 | Jaskot, Jacek (S) | 33.2887 (1/1) | 8.33 | 33.2887 | ||||
| 66 | Śliwa, Michał (S) | 32.3612 (1/1) | 8.10 | 0.0000 | 32.3612 | |||
| 67 | Mierzejewski, Maciej (S) | 31.2223 (1/1) | 7.81 | 31.2223 | ||||
| 68 | Okniński, Mirosław (S) | 28.4498 (1/1) | 7.12 | 28.4498 | ||||
| 69 | Markowski, Paweł (S) | 26.7168 (1/1) | 6.69 | 26.7168 | ||||
| 70 | Matoszko, Jakub (S) | 26.0082 (1/1) | 6.51 | 26.0082 | ||||
| 71 | Mantykiewicz, Pawel (S) | 24.8613 (1/1) | 6.22 | 24.8613 | ||||
| 72 | Bolek, Alicja (S) | (0/4) | -- | 0.0000 | ||||
| 73 | Pietrzak, Przemysław (S) | (0/4) | -- | |||||
| Results - Standard Manual | ||||||||
| # | Name | Total Percent | Percent | L1 Benelli Shotgun Marynino 30-11-2024 | L2 Benelli Shotgun Marynino Mistrzostwa Mazowsza 12-10-2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 24_08_2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 27_04_2024 | L1 Benelli Shotgun Marynino 02_03_2024 |
| 1 | Stolarek, Adam (SM) | 384.6198 (4/4) | 100.00 | 91.6548 | 92.9649 | 100.0000 | 100.0000 | |
| 2 | Abel, Radosław (SM) | 349.8767 (4/4) | 90.97 | 84.5494 | 91.4665 | 88.8008 | 85.0600 | |
| 3 | Omielczenko, Wojciech (SM) | 348.8095 (4/5) | 90.69 | 92.8061 | 77.3142 | 86.5565 | 87.9944 | 81.4525 |
| 4 | Tabor, Lukasz (SM) | 345.7917 (4/4) | 89.90 | 77.3812 | 84.1241 | 95.8820 | 88.4044 | |
| 5 | Więcko, Piotr (SM) | 328.3411 (4/4) | 85.37 | 85.0692 | 87.1818 | 0.0000 | 84.0219 | 72.0682 |
| 6 | Kołodziejek, Marek (SM) | 308.3173 (4/4) | 80.16 | 82.9512 | 70.1409 | 81.6077 | 73.6176 | |
| 7 | Oręziak, Szymon (SM) | 290.1817 (4/4) | 75.45 | 81.2841 | 76.2632 | 68.1221 | 64.5125 | |
| 8 | Borkowski, Łukasz (SM) | 276.1693 (3/3) | 71.80 | 100.0000 | 83.7099 | 92.4594 | ||
| 9 | Niedźwiecki, Jan (SM) | 273.2564 (4/4) | 71.05 | 76.8239 | 75.8619 | 63.3404 | 57.2301 | |
| 10 | Kalinauskas, Egmontas (SM) | 247.3456 (4/4) | 64.31 | 61.7831 | 64.6352 | 65.6804 | 55.2469 | |
| 11 | Kaczyński, Marcin (SM) | 233.0289 (4/4) | 60.59 | 61.2913 | 67.9974 | 52.5575 | 51.1827 | |
| 12 | Spodar, Grzegorz (SM) | 228.2662 (4/5) | 59.35 | 60.4563 | 47.8332 | 53.6200 | 60.1680 | 54.0219 |
| 13 | Kopania, Paweł (SM) | 219.4787 (3/3) | 57.06 | 69.9859 | 76.0409 | 73.4519 | ||
| 14 | Zegar, Kacper (SM) | 184.9248 (2/2) | 48.08 | 84.9248 | 100.0000 | |||
| 15 | Królikowski, Jarosław (SM) | 167.8045 (3/3) | 43.63 | 59.6280 | 68.6157 | 39.5608 | ||
| 16 | Chojnacki, Marcin (SM) | 163.0813 (2/2) | 42.40 | 83.7804 | 79.3008 | |||
| 17 | Kostrzewa, Adam (SM) | 140.3541 (2/2) | 36.49 | 70.7393 | 69.6148 | |||
| 18 | Tuliszka, Cezary (SM) | 126.6032 (2/2) | 32.92 | 61.6251 | 64.9780 | |||
| 19 | Gorzkowski, Karol (SM) | 106.1762 (2/2) | 27.61 | 45.9458 | 60.2305 | |||
| 20 | Muszał, Marcin (SM) | 105.3095 (2/2) | 27.38 | 51.7086 | 53.6009 | |||
| 21 | Mijal, Rafał (SM) | 100.0000 (1/1) | 26.00 | 100.0000 | ||||
| 22 | Skałacki, Marek (SM) | 98.9307 (1/1) | 25.72 | 98.9307 | ||||
| 23 | Ciach, Paweł (SM) | 93.8783 (2/2) | 24.41 | 46.9836 | 46.8947 | |||
| 24 | Żurowski, Adrian (SM) | 86.0694 (1/1) | 22.38 | 86.0694 | ||||
| 25 | Rendchen, Szymon (SM) | 85.2527 (1/1) | 22.17 | 85.2527 | ||||
| 26 | Bulda, Łukasz (SM) | 84.0224 (1/1) | 21.85 | 84.0224 | ||||
| 27 | Lorenc-Osowski, Tomasz (SM) | 75.5634 (1/1) | 19.65 | 75.5634 | ||||
| 28 | Linda, Paweł (SM) | 74.5478 (1/1) | 19.38 | 74.5478 | ||||
| 29 | Mielczarek, Jakub (SM) | 73.5770 (1/1) | 19.13 | 73.5770 | ||||
| 30 | Nizioł, Łukasz (SM) | 73.5547 (1/1) | 19.12 | 73.5547 | ||||
| 31 | Goźliński, Wojciech (SM) | 70.3746 (1/1) | 18.30 | 70.3746 | 0.0000 | |||
| 32 | Buda, Robert (SM) | 70.1344 (1/1) | 18.23 | 70.1344 | ||||
| 33 | Czapski, Maciej (SM) | 68.6306 (1/1) | 17.84 | 68.6306 | ||||
| 34 | Czerwiński, Konrad (SM) | 67.9513 (1/1) | 17.67 | 67.9513 | ||||
| 35 | Piotr, Bojan (SM) | 67.2646 (1/1) | 17.49 | 67.2646 | ||||
| 36 | Roskowiński, Aleksander (SM) | 67.1498 (1/1) | 17.46 | 67.1498 | ||||
| 37 | Niezabitowski, Tomasz (SM) | 66.9255 (1/1) | 17.40 | 66.9255 | ||||
| 38 | Chodorowski, Bartosz (SM) | 66.3277 (1/1) | 17.25 | 66.3277 | ||||
| 39 | Czuba, Łukasz (SM) | 65.8613 (1/1) | 17.12 | 65.8613 | 0.0000 | |||
| 40 | Unold, Jacek (SM) | 65.4179 (1/1) | 17.01 | 65.4179 | ||||
| 41 | Harlak, Robert (SM) | 62.6005 (1/1) | 16.28 | 62.6005 | ||||
| 42 | Zarzyczny, Bartosz (SM) | 60.3697 (1/1) | 15.70 | 60.3697 | ||||
| 43 | Majewski, Piotr (SM) | 60.0292 (1/1) | 15.61 | 60.0292 | ||||
| 44 | Wit-Rusiecki, Albin Michał (SM) | 56.1316 (1/1) | 14.59 | 56.1316 | ||||
| 45 | Plato, Marcin (SM) | 55.5645 (1/1) | 14.45 | 55.5645 | ||||
| 46 | Ślęzak, Mariusz (SM) | 51.8176 (2/2) | 13.47 | 25.5216 | 26.2961 | |||
| 47 | Skolik, Andrzej (SM) | 49.7976 (1/1) | 12.95 | 49.7976 | ||||
| 48 | Kobus, Armin (SM) | 48.4694 (1/1) | 12.60 | 48.4694 | ||||
| 49 | Augustynowicz, Dawid (SM) | 47.6549 (1/1) | 12.39 | 47.6549 | ||||
| 50 | PRUSZYŃSKI, Wojciech (SM) | 47.3634 (1/1) | 12.31 | 47.3634 | ||||
| 51 | ROMANKIEWICZ, Dariusz (SM) | 43.3882 (1/1) | 11.28 | 43.3882 | ||||
| 52 | Ozygała, Paweł (SM) | 39.4332 (1/1) | 10.25 | 39.4332 | ||||
| 53 | Pac, Ireneusz (SM) | 39.2612 (1/1) | 10.21 | 39.2612 | ||||
| 54 | Osowski, Rafał (SM) | 33.7159 (1/1) | 8.77 | 33.7159 | ||||
| 55 | Lipiński, Mariusz (SM) | 33.4466 (1/1) | 8.70 | 33.4466 | ||||
| 56 | Wyszkowski, Robert (SM) | 27.1565 (1/1) | 7.06 | 27.1565 | ||||
| 57 | Bojar, Adam (SM) | 24.9137 (1/1) | 6.48 | 24.9137 | ||||
Generated by PractiScore for Android (1.7.36 samsung) at 2024-12-03 11:18 +0100