BSM Marynino 2025 Rank
Match Series Sep 22, 2025
- 2025-09-05 - BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI MISTRZOSTWA MAZOWSZA
- 2025-05-16 - BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 17-05-2025
- 2025-03-07 - BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 08-03-2025
| Results - Modified | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Total Percent | Percent | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI MISTRZOSTWA MAZOWSZA | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 17-05-2025 | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 08-03-2025 |
| 1 | Sikachev, Peter (M) | 264.3275 (3/3) | 100.00 | 85.0161 | 96.1299 | 83.1815 |
| 2 | Pilatowski, Łukasz (M) | 200.0000 (2/2) | 75.66 | 100.0000 | 100.0000 | |
| 3 | Kowalski, Max (M) | 199.6892 (3/3) | 75.55 | 61.7377 | 72.8429 | 65.1085 |
| 4 | kindziuk, marek (M) | 192.9765 (3/3) | 73.01 | 66.3868 | 68.4525 | 58.1372 |
| 5 | Ratyński, Łukasz (M) | 191.4204 (2/2) | 72.42 | 91.4204 | 100.0000 | |
| 6 | Majewski, Maciej (M) | 182.8410 (2/2) | 69.17 | 96.1729 | 86.6681 | |
| 7 | Jarek, Wiktor (M) | 175.0526 (2/2) | 66.23 | 97.4208 | 77.6318 | |
| 8 | BEKASIEWICZ, DANIEL (M) | 164.6368 (2/2) | 62.29 | 73.4080 | 91.2288 | |
| 9 | Cichoń, Artur (M) | 164.3232 (2/2) | 62.17 | 79.0042 | 85.3190 | |
| 10 | Lipa, Andrej (M) | 162.1476 (2/2) | 61.34 | 81.5214 | 80.6262 | |
| 11 | Rosłoniec, Radosław (M) | 148.5623 (2/2) | 56.20 | 74.1567 | 74.4056 | |
| 12 | KUPIDŁOWSKI, ANDRZEJ (M) | 118.3935 (2/2) | 44.79 | 63.6158 | 54.7778 | |
| 13 | Chróścicki, Adam (M) | 85.4130 (1/1) | 32.31 | 0.0000 | 0.0000 | 85.4130 |
| 14 | Polański, Artur (M) | 82.6752 (1/1) | 31.28 | 82.6752 | ||
| 15 | Rosłoniec, Dominika (M) | 55.9059 (1/1) | 21.15 | 55.9059 | ||
| 16 | kuźmiński, wojciech (M) | 52.8983 (1/1) | 20.01 | 52.8983 | ||
| 17 | Zasowski, Tomasz (M) | (0/3) | -- | 0.0000 | ||
| Results - Open | ||||||
| # | Name | Total Percent | Percent | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI MISTRZOSTWA MAZOWSZA | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 17-05-2025 | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 08-03-2025 |
| 1 | Zawada, Krzysztof (O) | 244.9317 (3/3) | 100.00 | 89.4169 | 80.6777 | 74.8371 |
| 2 | Golicki, Daniel (O) | 242.1177 (3/3) | 98.85 | 91.1075 | 78.1897 | 72.8204 |
| 3 | Tausiewicz, Marcin (O) | 200.0000 (2/2) | 81.66 | 100.0000 | 100.0000 | |
| 4 | Niewiadomski, Piotr (O) | 191.8067 (2/2) | 78.31 | 100.0000 | 91.8067 | |
| 5 | Matczuk, Krzysztof (O) | 167.0440 (3/3) | 68.20 | 56.1447 | 55.7703 | 55.1290 |
| 6 | Bacław, Jakub (O) | 160.8880 (3/3) | 65.69 | 57.7682 | 56.8287 | 46.2911 |
| 7 | Dabrowski, Juliusz (O) | 148.9202 (3/3) | 60.80 | 60.2816 | 36.0444 | 52.5942 |
| 8 | Piskorz, Jarosław (O) | 138.4736 (2/2) | 56.54 | 71.8908 | 66.5828 | |
| 9 | Babecki, Piotr (O) | 128.9154 (2/2) | 52.63 | 66.9784 | 61.9370 | |
| 10 | Bury, Dawid (O) | 97.6380 (1/1) | 39.86 | 97.6380 | ||
| 11 | Yakutik, Vitaly (O) | 88.8588 (1/1) | 36.28 | 88.8588 | ||
| 12 | Topolski, Bogusław (O) | 78.6482 (1/1) | 32.11 | 78.6482 | ||
| 13 | Chojnacki, Marcin (O) | 74.6332 (1/1) | 30.47 | 74.6332 | ||
| 14 | Grzesik, Grzegorz (O) | 71.8781 (1/1) | 29.35 | 71.8781 | ||
| 15 | Król, Jarosław (O) | 70.0318 (2/2) | 28.59 | 33.8692 | 36.1626 | |
| 16 | radulski, marek (O) | 68.1092 (1/1) | 27.81 | 0.0000 | 68.1092 | |
| 17 | Puławski, Adam (O) | 62.2478 (1/1) | 25.41 | 62.2478 | ||
| 18 | Łaptaś, Łukasz (O) | 61.2909 (1/1) | 25.02 | 61.2909 | ||
| 19 | Hoppe, Przemysław (O) | 59.6725 (1/1) | 24.36 | 59.6725 | ||
| 20 | Stańczuk, Zenon (O) | 45.8119 (1/1) | 18.70 | 45.8119 | ||
| 21 | Antoszewski, Piotr (O) | 40.1512 (2/2) | 16.39 | 24.2434 | 15.9079 | |
| 22 | Oginski, Piotr (O) | (0/3) | -- | 0.0000 | ||
| 23 | Wilczynski, Artur (O) | (0/3) | -- | 0.0000 | ||
| Results - Standard | ||||||
| # | Name | Total Percent | Percent | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI MISTRZOSTWA MAZOWSZA | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 17-05-2025 | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 08-03-2025 |
| 1 | Kalbarczyk, Piotr (S) | 300.0000 (3/3) | 100.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 2 | Flis, Piotr (S) | 280.7706 (3/3) | 93.59 | 90.1310 | 94.8757 | 95.7639 |
| 3 | Białaszek, Bartłomiej (S) | 278.8425 (3/3) | 92.95 | 90.2458 | 98.3572 | 90.2395 |
| 4 | Boszko, Maciek (S) | 269,6261 (3/3) | 89,88 | 97.2407 | 86.7818 | 85.6036 |
| 5 | Jackowski, Sylwester (S) | 252.8621 (3/3) | 84.29 | 90.1287 | 85.5639 | 77.1695 |
| 6 | Kurasiewicz, Łukasz (S) | 212.2222 (3/3) | 70.74 | 70.8966 | 75.3863 | 65.9394 |
| 7 | Boszko, Natalia (S) | 204.7702 (3/3) | 68.26 | 69.0487 | 70.4516 | 65.2699 |
| 8 | Pawłowski, Dariusz (S) | 199.8908 (3/3) | 66.63 | 71.6959 | 60.5344 | 67.6605 |
| 9 | Witecki, Kamil (S) | 173.2707 (2/2) | 57.76 | 92.8016 | 80.4691 | |
| 10 | Zuzga, Pawel (S) | 167.6439 (2/2) | 55.88 | 85.5750 | 82.0689 | |
| 11 | Syrówka, Janusz (S) | 165.2774 (3/3) | 55.09 | 61.0795 | 52.1535 | 52.0443 |
| 12 | Bujas, Marek (S) | 142.5376 (2/2) | 47.51 | 70.6590 | 71.8786 | |
| 13 | Tausiewicz, Magdalena (S) | 141.6982 (2/2) | 47.23 | 69.0973 | 72.6009 | |
| 14 | Janicki, Adam (S) | 135.1218 (3/3) | 45.04 | 53.3423 | 46.4952 | 35.2843 |
| 15 | Omielczenko, Magdalena (S) | 134.8560 (3/3) | 44.95 | 45.1081 | 42.2175 | 47.5303 |
| 16 | Michałowicz, Weronika (S) | 133.4225 (3/3) | 44.47 | 53.5139 | 42.3358 | 37.5728 |
| 17 | Szydłowski, Tomasz (S) | 125.0567 (2/2) | 41.69 | 61.4597 | 63.5970 | |
| 18 | Komorniczak, Dariusz (S) | 124.9892 (2/2) | 41.66 | 63.6478 | 61.3414 | |
| 19 | Mierzejewski, Maciej (S) | 116.3857 (3/3) | 38.80 | 42.2915 | 36.8183 | 37.2759 |
| 20 | Kosk, Krzysztof (S) | 108.5237 (2/2) | 36.17 | 53.1519 | 55.3718 | |
| 21 | Kielczyk, Mariusz (S) | 105.0073 (2/2) | 35.00 | 51.0285 | 53.9788 | |
| 22 | Makowska, Monika (S) | 101.7144 (2/2) | 33.90 | 45.5678 | 56.1466 | |
| 23 | Śliwa, Michał (S) | 87.5715 (2/2) | 29.19 | 0.0000 | 45.3304 | 42.2411 |
| 24 | Siwek, Piast (S) | 85.6100 (3/3) | 28.54 | 33.0546 | 30.0710 | 22.4843 |
| 25 | Boszko, Maciej (S) | 85.6036 (1/1) | 28.53 | 85.6036 | ||
| 26 | Niewiadomska, Marta (S) | 85.0275 (1/1) | 28.34 | 85.0275 | ||
| 27 | Piaseczny, Marek (S) | 83.7048 (2/2) | 27.90 | 44.4962 | 39.2086 | |
| 28 | Taff, Mateusz (S) | 81.2858 (1/1) | 27.10 | 81.2858 | ||
| 29 | Sarna, Marta (S) | 76.3616 (1/1) | 25.45 | 76.3616 | ||
| 30 | Karaś, Marcin (S) | 76.1708 (1/1) | 25.39 | 76.1708 | ||
| 31 | Pilatowski, Łukasz (S) | 73.3796 (1/1) | 24.46 | 73.3796 | ||
| 32 | Redecki, Tomasz (S) | 69.5719 (1/1) | 23.19 | 69.5719 | ||
| 33 | Zasowski, Tomasz (S) | 69.2738 (1/1) | 23.09 | 69.2738 | ||
| 34 | Majewski, Maciej (S) | 67.5828 (1/1) | 22.53 | 67.5828 | ||
| 35 | Cichoń, Artur (S) | 64.2321 (1/1) | 21.41 | 64.2321 | ||
| 36 | Pilch, Marta (S) | 62.4632 (1/1) | 20.82 | 62.4632 | ||
| 37 | Cichoń, Hubert (S) | 60.2803 (1/1) | 20.09 | 60.2803 | ||
| 38 | Kleszcz, Daniel (S) | 60.0984 (1/1) | 20.03 | 60.0984 | ||
| 39 | Machnik, Michał (S) | 58.9306 (1/1) | 19.64 | 58.9306 | ||
| 40 | Sosiński, Łukasz (S) | 56.3950 (1/1) | 18.80 | 56.3950 | ||
| 41 | kuźmiński, wojciech (S) | 52.0995 (1/1) | 17.37 | 52.0995 | ||
| 42 | Dembiński, Arkadiusz (S) | 52.0902 (1/1) | 17.36 | 52.0902 | ||
| 43 | Piętka, Paweł (S) | 51.6198 (1/1) | 17.21 | 51.6198 | ||
| 44 | Mikulski, Mariusz (S) | 51.3982 (1/1) | 17.13 | 51.3982 | ||
| 45 | Michalski, Jacek (S) | 51.2370 (1/1) | 17.08 | 51.2370 | ||
| 46 | Bialik, Michał (S) | 50.9310 (1/1) | 16.98 | 50.9310 | ||
| 47 | Nurzyński, Marcin (S) | 47.8264 (1/1) | 15.94 | 47.8264 | ||
| 48 | Sosnowski, Mariusz (S) | 45.3968 (1/1) | 15.13 | 0.0000 | 0.0000 | 45.3968 |
| 49 | Winiarek, Marcin (S) | 45.2198 (1/1) | 15.07 | 45.2198 | ||
| 50 | Dyduła, Marcin (S) | 43.5044 (1/1) | 14.50 | 43.5044 | ||
| 51 | Ruciński, Adrian (S) | 40.4818 (1/1) | 13.49 | 40.4818 | ||
| 52 | Okniński, Mirosław (S) | 36.5254 (1/1) | 12.18 | 36.5254 | ||
| 53 | Mantykiewicz, Pawel (S) | 34.4136 (1/1) | 11.47 | 34.4136 | ||
| 54 | Cieloch, Rafał (S) | 32.2666 (1/1) | 10.76 | 32.2666 | ||
| 55 | Chung, Yee-ling (S) | 29.8541 (1/1) | 9.95 | 29.8541 | ||
| 56 | Zawadzka, Joanna (S) | 26.8191 (1/1) | 8.94 | 26.8191 | ||
| 57 | Bieniak, Adam (S) | (0/3) | -- | 0.0000 | ||
| 58 | Cichosz, Piotr (S) | (0/3) | -- | 0.0000 | ||
| 59 | Jaskot, Jacek (S) | (0/3) | -- | 0.0000 | ||
| 60 | Latoszewska, Kamila (S) | (0/3) | -- | 0.0000 | ||
| Results - Standard Manual | ||||||
| # | Name | Total Percent | Percent | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI MISTRZOSTWA MAZOWSZA | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 17-05-2025 | BEST SHOTGUN MARYNINO L1 FAM PIONKI 08-03-2025 |
| 1 | Stolarek, Adam (SM) | 291.4632 (3/3) | 100.00 | 91.4632 | 100.0000 | 100.0000 |
| 2 | Więcko, Piotr (SM) | 285.6901 (3/3) | 98.02 | 100.0000 | 99.4760 | 86.2141 |
| 3 | Abel, Radosław (SM) | 269.3132 (3/3) | 92.40 | 94.2369 | 83.3996 | 91.6767 |
| 4 | Omielczenko, Wojciech (SM) | 264.9204 (3/3) | 90.89 | 88.8907 | 91.0330 | 84.9967 |
| 5 | Borkowski, Łukasz (SM) | 264.6622 (3/3) | 90.80 | 85.7636 | 88.5849 | 90.3137 |
| 6 | Roskowiński, Aleksander (SM) | 262.7595 (3/3) | 90.15 | 87.7030 | 91.0788 | 83.9776 |
| 7 | Oręziak, Szymon (SM) | 244.0125 (3/3) | 83.72 | 83.7199 | 80.6937 | 79.5989 |
| 8 | Tabor, Łukasz (SM) | 241.4971 (3/3) | 82.86 | 76.8861 | 85.3732 | 79.2379 |
| 9 | Zarzyczny, Bartosz (SM) | 221.5949 (3/3) | 76.03 | 67.2682 | 75.1872 | 79.1394 |
| 10 | Czuba, Łukasz (SM) | 213.8481 (3/3) | 73.37 | 64.7954 | 73.2823 | 75.7703 |
| 11 | Kalinauskas, Egmontas (SM) | 212.7320 (3/3) | 72.99 | 76.3942 | 64.1696 | 72.1682 |
| 12 | Spodar, Grzegorz (SM) | 212.0761 (3/3) | 72.76 | 65.8889 | 72.8596 | 73.3276 |
| 13 | Rojewski, Marcin (SM) | 162.8891 (3/3) | 55.89 | 56.8956 | 52.6477 | 53.3457 |
| 14 | Sikora, Łukasz (SM) | 145.5172 (2/2) | 49.93 | 69.4176 | 76.0996 | |
| 15 | Kołodziejek, Marek (SM) | 140.7493 (2/2) | 48.29 | 66.1788 | 74.5706 | |
| 16 | Linda, Paweł (SM) | 140.5442 (2/2) | 48.22 | 69.1617 | 71.3826 | |
| 17 | Królikowski, Jarosław (SM) | 136.5362 (2/2) | 46.85 | 69.4944 | 67.0417 | |
| 18 | Skolik, Andrzej (SM) | 106.3690 (2/2) | 36.49 | 48.7031 | 57.6659 | |
| 19 | Kostrzewa, Adam (SM) | 79.7447 (1/1) | 27.36 | 79.7447 | ||
| 20 | Rendchen, Szymon (SM) | 77.9080 (1/1) | 26.73 | 77.9080 | ||
| 21 | Czerwiński, Konrad (SM) | 75.0265 (1/1) | 25.74 | 75.0265 | ||
| 22 | Kopania, Paweł (SM) | 74.3704 (1/1) | 25.52 | 74.3704 | ||
| 23 | Lewandowski, Przemysław (SM) | 72.7560 (1/1) | 24.96 | 72.7560 | ||
| 24 | Czapski, Maciej (SM) | 69.5011 (1/1) | 23.85 | 69.5011 | ||
| 25 | Pahl, Michał (SM) | 69.0249 (1/1) | 23.68 | 69.0249 | ||
| 26 | Niezabitowski, Tomasz (SM) | 68.0051 (1/1) | 23.33 | 68.0051 | ||
| 27 | Królikowski, Jarek (SM) | 64.6087 (1/1) | 22.17 | 64.6087 | ||
| 28 | Plato, Marcin (SM) | 63.9992 (1/1) | 21.96 | 63.9992 | ||
| 29 | Rosłoń, Robert (SM) | 62.5433 (3/3) | 21.46 | 35.6509 | 14.4491 | 12.4433 |
| 30 | Ciach, Paweł (SM) | 60.9296 (1/1) | 20.90 | 60.9296 | ||
| 31 | Drężek, Julian (SM) | 60.1822 (1/1) | 20.65 | 60.1822 | ||
| 32 | Harlak, Robert (SM) | 59.5909 (1/1) | 20.45 | 59.5909 | ||
| 33 | Kleszcz, Daniel (SM) | 59.0611 (1/1) | 20.26 | 59.0611 | 0.0000 | |
| 34 | Słoniewski, Przemysław (SM) | 56.8749 (1/1) | 19.51 | 0.0000 | 56.8749 | |
| 35 | Kuraś, Paweł (SM) | 44.9244 (1/1) | 15.41 | 44.9244 | ||
| 36 | Kwiatkowski, Andrzej (SM) | 33.4857 (1/1) | 11.49 | 33.4857 | ||
| 37 | Jaksa, Michael (SM) | 31.5281 (1/1) | 10.82 | 31.5281 | ||
| 38 | Jóźwiak, Jarek (SM) | 25.7467 (1/1) | 8.83 | 25.7467 | ||
Generated by PractiScore 2.1.29+101 samsung SM-S908B at Sep 22, 2025 11:27